| | | この加工機についての製品使用体験報告を見る |
| 自重(ポンド) | 14,700 |
| 自重(kg) | 6,682 |
| 高さ*(インチ) | 90 |
| 高さ*(cm) | 229 |
| W/10" 拡張 (インチ) | 100 |
| W/10" 拡張 (cm) | 254 |
| 最大横幅**(インチ) | 120 |
| 最大横幅**(cm) | 305 |
| 全長**(インチ) | - |
| 全長**(cm) | - |
| 最小 馬力必要量 *** | 250 |
| 容積W/10" 拡張(立方フィート) | 849 |
| 容積W/10" 拡張(立方m) | 24.1 |
| 平積容量レベル(立方フィート) | 739 |
| 平積容量レベル(立方m) | 20.9 |
*高さは、トラックフレーム部分から加工機の最高部までを計測しています。 **最大横幅と全長は、オプション製品と使用されるトラックの型/モデルによります。 ***馬力の必要量は、本体重量と積荷によります。 トラックはディゼールエンジンを搭載する必要があります。 (その他のトラック搭載型の仕様がありましたら、お申し込みを受け付けております。) 装置の設計および 製造に関して改良を重ねるため、仕様と技術データは、商品購入に関していかなる責務も負わずに、変更されることがあります。 |