| | | この垂直加工機について使用体験報告を読む |
| 自重(ポンド) | 10,100 |
| 自重(kg) | 4,591 |
| 高さ*(インチ) | 90 |
| 高さ*(cm) | 229 |
| W/10" 拡張 (インチ) | 100 |
| W/10" 拡張 (cm) | 254 |
| 最大横幅**(インチ) | 102 |
| 最大横幅**(cm) | 259 |
| 全長**(インチ) | - |
| 全長**(cm) | - |
| 最小 馬力必要量 *** | 210 |
| 容積W/10" 拡張(立方フィート) | 649 |
| 容積W/10" 拡張(立方m) | 18.4 |
| 平積容量レベル(立方フィート) | 568 |
| 平積容量レベル(立方m) | 16.1 |
*高さは、トラックフレーム部分から加工機の最高部までを計測しています。 **最大横幅と全長は、オプション製品と使用されるトラックの型/モデルによります。 ***馬力の必要量は、本体重量と積荷によります。 トラックはディゼールエンジンを搭載する必要があります。 (その他のトラック搭載型の仕様がありましたら、お申し込みを受け付けております。) 装置の設計および 製造に関して改良を重ねるため、仕様と技術データは、商品購入に関していかなる責務も負わずに、変更されることがあります。 |