| | | この加工機についての製品使用体験報告を見る |
| 自重(ポンド) | 16,000 |
| 自重(kg) | 7,273 |
| 高さ*(インチ) | 116 |
| 高さ*(cm) | 295 |
| W/10" 拡張 (インチ) | 126 |
| W/10" 拡張 (cm) | 320 |
| 最大横幅**(インチ) | 120 |
| 最大横幅**(cm) | 305 |
| 全長**(インチ) | 272 |
| 全長**(cm) | 691 |
| 最小 馬力必要量 *** | 130 |
| 容積W/10" 拡張(立方フィート) | 849 |
| 容積W/10" 拡張(立方m) | 24.1 |
| 平積容量レベル(立方フィート) | 739 |
| 平積容量レベル(立方m) | 20.9 |
*900Tモデルの高さは、トラックタイヤを装着したときの値です。 **最大横幅と全長は、コンベヤー/ディスチャージの型や注文されるオプション製品の型によります。(ドッグレッグ型コンベヤーを装備すると、500、600、700のモデルの横幅はそれぞれ4インチ(10.1cm)広がります。) ***馬力の必要量は、本体重量と積荷によります。 装置の設計および 製造に関して改良を重ねるため、仕様と技術データは、商品購入に関していかなる責務も負わずに、変更されることがあります。 |