| | | この加工機についての製品使用体験報告を見る |
| 自重(ポンド) | 9,016 |
| 自重(kg) | 4,098 |
| 高さ*(インチ) | 103 |
| 高さ*(cm) | 262 |
| W/10" 拡張 (インチ) | 113 |
| W/10" 拡張 (cm) | 287 |
| 最大横幅**(インチ) | 102 |
| 最大横幅**(cm) | 259 |
| 全長**(インチ) | 222 |
| 全長**(cm) | 564 |
| 最小 馬力必要量 *** | 100 |
| 容積W/10" 拡張(立方フィート) | 462 |
| 容積W/10" 拡張(立方m) | 13.1 |
| 平積容量レベル(立方フィート) | 398 |
| 平積容量レベル(立方m) | 11.3 |
*高さは、245×70×17.5のトラックタイヤを装着したときのものです。 **最大横幅と全長は、コンベヤー/ディスチャージの型や注文されるオプション製品の型によります。(ドッグレッグ型コンベヤーを装備すると、横幅が4インチ(10.1cm)広がります。) ***馬力の必要量は、本体重量と積荷によります。 装置の設計および 製造に関して改良を重ねるため、仕様と技術データは、商品購入に関していかなる責務も負わずに、変更されることがあります。 |