| | | |
| 自重(ポンド) | 6,200 |
| 自重(kg) | 2,818 |
| 高さ(インチ) | 102 |
| 高さ(cm) | 258 |
| W/10" 拡張 (インチ) | 112 |
| W/10" 拡張 (cm) | 283 |
| 最大横幅**(インチ) | 110 |
| 最大横幅**(cm) | 279 |
| 全長(インチ) | 178 |
| 全長(cm) | 452 |
| 最小 馬力必要量 *** | 60 |
| 容積W/10" 拡張(立方フィート) | 378 |
| 容積W/10" 拡張(立方m) | 10.7 |
| 平積容量レベル(立方フィート) | 321 |
| 平積容量レベル(立方m) | 9.1 |
**標準ドロップシュートを装備したときの最大横幅 ***馬力の必要量は、本体重量と積荷によります。 装置の設計および 製造に関して改良を重ねるため、仕様と技術データは、商品購入に関していかなる責務も負わずに、変更されることがあります。 |