| | | |
| 自重(ポンド) | 5,270 |
| 自重(kg) | 2,395 |
| 高さ(インチ) | 98 |
| 高さ(cm) | 249 |
| W/10" 拡張 (インチ) | 108 |
| W/10" 拡張 (cm) | 274 |
| 最大横幅**(インチ) | 97 |
| 最大横幅**(cm) | 246 |
| 全長(インチ) | 170 |
| 全長(cm) | 432 |
| 最小 馬力必要量 *** | 50 |
| 容積W/10" 拡張(立方フィート) | 278 |
| 容積W/10" 拡張(立方m) | 7.9 |
| 平積容量レベル(立方フィート) | 235 |
| 平積容量レベル(立方m) | 6.7 |
**標準ドロップシュートを装備したときの最大横幅 ***馬力の必要量は、本体重量と積荷によります。 装置の設計および 製造に関して改良を重ねるため、仕様と技術データは、商品購入に関していかなる責務も負わずに、変更されることがあります。 |