| | | Model 1200T PT  この加工機についての製品使用体験報告を見る |
| 自重(ポンド) | 19,850 |
| 自重(kg) | 9,023 |
| 高さ*(インチ) | 118 |
| 高さ*(cm) | 300 |
| W/10" 拡張 (インチ) | 128 |
| W/10" 拡張 (cm) | 325 |
| 最大横幅**(インチ) | 129 |
| 最大横幅**(cm) | 328 |
| 全長**(インチ) | 313 |
| 全長**(cm) | 795 |
| 最小 馬力必要量 *** | 180 |
| 容積W/10" 拡張(立方フィート) | 1072 |
| 容積W/10" 拡張(立方m) | 30.4 |
| 平積容量レベル(立方フィート) | 933 |
| 平積容量レベル(立方m) | 26.4 |
牽引型700T、1000T、1200Tの高さは、航空機用タイヤを装着したときの値です。 **最大横幅と全長は、コンベヤー/ディスチャージの型や注文されるオプション製品の型によります。(ドッグレッグ型コンベヤーを装備すると、500、600、700のモデルの横幅はそれぞれ4インチ(10.1cm)広がります。) ***馬力の必要量は、本体重量と積荷によります。 装置の設計および 製造に関して改良を重ねるため、仕様と技術データは、商品購入に関していかなる責務も負わずに、変更されることがあります。 |